NPT KEEREGA KINNITAMINE (15611)
Lähtekoht: | HIINA |
Tootja nimi: | HF-TL |
Mudel: | 15611 |
Pakend andmed: | Karp koti, kaubaaluse või puidust kastiga vastavalt teie vajadusele |
Tarneaeg: | Umbes 7 päeva pärast makse saamist, kui transport lubab |
Maksetingimused: | 30% T/T ettemaks ja 70% enne saatmist |
Pakkumise võime: | Umbes 5000-10000 tk kuus |
Kirjeldus
Ettevõte on professionaalne hüdrauliliste liitmike tootja, mis asub Zhejiangi provintsis Zhuji linnas, omab mugavat transporti Ningbo, Yiwu, Shanghai ja teiste suurte sadamalinnade lähedal. Rohkem kui 20 -aastase kogemusega selles valdkonnas on meil oma sõltumatud, küpsed tootmisrajatised, mis annavad meile tohutu eelise toodete mitmekesisuses ja hinnas. Meil on täielik tooteahel, et tagada lühike tootmistsükkel, aga ka kvaliteetsed tooted. Meil on viis laoruumi, kus on mälumaht, et pakkuda klientidele kiiresti erinevaid toodete vajadusi, nii et klient saab tellida umbes 30–45 tööpäeva.
TOOTE TÜÜP: | NPT KEEREGA KINNITAMINE(15611) |
MATERJAL: | Süsinikteras,Roostevaba teras |
SUURUS: | 1/8 "~ 4" |
Tarneaeg viis: | Meretransport, ekspressvedu või muul viisil vastavalt tellimusele ja vajadusele |
Saadaval proov: | Proovid on teie veoga tasuta |
Tehnoloogia: | Kuum sepistamine,Tööpinkide töötlemine,CNC tootmine |
Ametikoht: | See on ühendatud vooliku mõlemas otsas ja täidab toru ühendamise rolli. Sellel on pehme tihenduse omadused ja see võimaldab kiiret asendamist tänu kõrgele tihendusele |
Tehnilised parameetrid
NPT MEES
OSA NO. | LEEMI T | VOOLIKUUR | MÕÕTMED | ||
DN | DASH | L | S1 | ||
15611-02-04 | Z1 / 8"X27 | 6 | 4 | 18.5 | 12 |
15611-04-04 | Z1 / 4"X18 | 6 | 4 | 22.5 | 17 |
15611-04-05 | Z1 / 4"X18 | 8 | 5 | 22.5 | 17 |
15611-04-06 | Z1 / 4"X18 | 10 | 6 | 22.5 | 17 |
15611-06-04 | Z3 / 8"X18 | 6 | 4 | 21.5 | 19 |
15611-06-05 | Z3 / 8"X18 | 8 | 5 | 23.5 | 19 |
15611-06-06 | Z3 / 8"X18 | 10 | 6 | 23.9 | 19 |
15611-06-08 | Z3 / 8"X18 | 13 | 8 | 24.4 | 19 |
15611-08-06 | Z1 / 2"X14 | 10 | 6 | 26.5 | 22 |
15611-08-08 | Z1 / 2"X14 | 13 | 8 | 26.5 | 22 |
15611-08-10 | Z1 / 2"X14 | 16 | 10 | 28 | 22 |
15611-12-08 | Z3 / 4"X14 | 13 | 8 | 29 | 27 |
15611-12-10 | Z3 / 4"X14 | 16 | 10 | 29.5 | 27 |
15611-12-12 | Z3 / 4"X14 | 19 | 12 | 30 | 27 |
15611-12-16 | Z3 / 4"X14 | 25 | 16 | 31 | 32 |
15611-16-10 | Z1"X11.5 | 16 | 10 | 33.5 | 36 |
15611-16-12 | Z1"X11.5 | 19 | 12 | 34 | 36 |
15611-16-16 | Z1"X11.5 | 25 | 16 | 35 | 36 |
15611-20-16 | Z1.1 / 4"X11.5 | 25 | 16 | 37.5 | 46 |
15611-20-20 | Z1.1 / 4"X11.5 | 32 | 20 | 38.5 | 46 |
15611-24-24 | Z1.1 / 2"X11.5 | 38 | 24 | 40.5 | 50 |
15611-32-32 | Z2"X11.5 | 51 | 32 | 43.5 | 65 |
NOTE: 1、For use with braided hoses 2、If use spiral hoses,hose fitting series number is S15612-XX-XX
taotlus
● Kasutatakse nafta-, sulatus-, keemiatööstuses, sõjatööstuses, energeetikas, kivisöes, laevaehituses, elektrienergias ja muudes valdkondades
tehnilised nõuded
● Valimiseks on saadaval erinevad suurused
● Hüdrovooliku liitmikud on vastupidavad ja tõhusad kasutamisel
● Lihtne kokku panna ja hooldada
● Me järgime alati kõigepealt kvaliteeti, saame pakkuda kvaliteetset paremat hinda
konkurentsieelise
● CNC töökoda , toote kõrge täpsus
● Sadama lähedal on transport veenev
● Küpse tootmistöökoda, kõrge kvaliteet, madal hind