NPT NAISTE TEE (GN)
Lähtekoht: | HIINA |
Tootja nimi: | HF-TL |
Mudel: | GN |
Pakend andmed: | Karp koti, kaubaaluse või puidust kastiga vastavalt teie vajadusele |
Tarneaeg: | Umbes 7 päeva pärast makse saamist, kui transport lubab |
Maksetingimused: | 30% T/T ettemaks ja 70% enne saatmist |
Pakkumise võime: | Umbes 2000-3000 tk toodang kuus |
Kirjeldus
Ettevõte on professionaalne hüdroliitmike tootja, mis asub Zhuji linnas, Zhejiangi provintsis ja millel on mugav transport, mis asub Ningbo, Yiwu, Shanghai ja teiste suurte sadamalinnade lähedal. Rohkem kui 20-aastase kogemusega selles valdkonnas on meil oma sõltumatud ja väljakujunenud tootmisrajatised, mis annavad meile tohutu eelise toodete mitmekesisuse ja hinna osas. Meil on täielik tootetootmisahel, et tagada lühike tootmistsükkel, aga ka kvaliteetsed tooted. Meil on viis ladustamismahuga ladu, et pakkuda klientidele kiiresti erinevaid toodete vajadusi, nii et klient saaks tellimuse esitada umbes 30-45 tööpäeva jooksul
TOOTE TÜÜP: | NPT NAISTE TEE(GN) |
MATERJAL: | Süsinikteras,Roostevaba teras |
SUURUS: | 1/8"~4" |
Tarneaeg viis: | Meretransport, ekspressvedu või muul viisil vastavalt tellimusele ja vajadusele |
Saadaval proov: | Proovid on teie veoga tasuta |
Tehnoloogia: | Kuum sepistamine,Tööpinkide töötlemine,CNC tootmine |
Ametikoht: | Ühendage kinnitusdetailid |
Tehnilised parameetrid
NPT NAISTE TEE
美制布锥管内螺纹三通
代号OSA NR. | 螺纹JUHT | 尺寸MÕÕTMED | 重量 (g) | 工作压力Mpa | |||||
T1 | T2 | T3 | L1 | L2 | L3 | S1 | |||
GN-02 | Z1 / 8"X27 | Z1 / 8"X27 | Z1 / 8"X27 | 20 | 20 | 20 | 16 | 48 | 34.5 |
GN-04 | Z1 / 4"X18 | Z1 / 4"X18 | Z1 / 4"X18 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 19 | 61 | 21 |
GN-06 | Z3 / 8"X18 | Z3 / 8"X18 | Z3 / 8"X18 | 26 | 26 | 26 | 24 | 112 | |
GN-08 | Z1 / 2"X14 | Z1 / 2"X14 | Z1 / 2"X14 | 31 | 31 | 31 | 27 | 133 | |
GN-12 | Z3 / 4"X14 | Z3 / 4"X14 | Z3 / 4"X14 | 34 | 34 | 34 | 33 | 194 | 17 |
GN-16 | Z1"X11.5 | Z1"X11.5 | Z1"X11.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 365 | 14 |
GN-20 | Z1.1 / 4"X11.5 | Z1.1 / 4"X11.5 | Z1.1 / 4"X11.5 | 48 | 48 | 48 | 50 | 530 | 8 |
GN-24 | Z1.1 / 2"X11.5 | Z1.1 / 2"X11.5 | Z1.1 / 2"X11.5 | 53 | 53 | 53 | 60 | 1027 | 7 |
GN-32 | Z2"X11.5 | Z2"X11.5 | Z2"X11.5 | 62 | 62 | 62 | 70 | 1202 | - |
taotlus
Kasutatakse nafta-, sulatus-, keemiatööstuses, sõjatööstuses, energeetikas, söes, laevaehituses, elektrienergia ja muudes valdkondades
tehnilised nõuded
1,Valikus on erinevad suurused
2,Hüdraulikavooliku liitmikud on vastupidavad ja tõhusad
3,Lihtne kokku panna ja hooldada
4,Peame alati esmalt kinni kvaliteedist, saame pakkuda kvaliteetset paremat hinda
konkurentsieelise
1,CNC töötuba,toote kõrge täpsus
2,Sadam lähedal, transport on veenev
3,Küpse tootmistöökoda, kõrge kvaliteet, madal hind